Information about the river waterways
Information, facts and figures about navigable rivers on our cruise routes and itineraries.
| Name | Original name | Type of waterway | N° of locks | Length KM | Length miles |
|---|---|---|---|---|---|
| Aisne | L'Aisne | Channeled river | 7 | 273.00 | 169.63 |
| Baïse | La Baïse | Channeled river | 21 | 188.00 | 116.82 |
| Canalised Moselle | La Moselle canalisée | Channeled river | 16 | 545.00 | 338.65 |
| Charente | La Charente | Major river | 22 | 381.00 | 236.74 |
| Cher | Le Cher | Channeled river | 15 | 365.00 | 226.80 |
| Dordogne | La Dordogne | River | 483.00 | 300.12 | |
| Doubs | Le Doubs | River | 453.00 | 281.48 | |
| Garonne | La Garonne | River | 1 | 529.00 | 328.71 |
| Lot | Le Lot | Channeled river | 34 | 485.00 | 301.36 |
| Maine | La Maine | Channeled river | 11.50 | 7.15 | |
| Maritime Rance | La Rance maritime | Major river | 2 | 103.50 | 64.31 |
| Marne | La Marne | River | 18 | 514.00 | 319.38 |
| Mayenne | Mayenne | Channeled river | 45 | 203.00 | 126.14 |
| Moselle | La Moselle | Channeled river | 18 | 545.00 | 338.65 |
| Oise | L'Oise | Channeled river | 7 | 302.00 | 187.65 |
| Oudon | L'Oudon | Channeled river | 3 | 103.00 | 64.00 |
| Rhône | Le Rhône | Channeled river | 17 | 812.00 | 504.55 |
| Sambre | La Sambre | River | 31 | 190.00 | 118.06 |
| Sarthe | La Sarthe | Channeled river | 20 | 314.00 | 195.11 |
| Saône | La Saône | Channeled river | 25 | 473.00 | 293.91 |
| Seille | La Seille | River | 4 | 100.50 | 62.45 |
| Seine | La Seine | Channeled river | 25 | 775.00 | 481.56 |
| Shannon | Abhainn na Sionainne | River | 360.00 | 223.69 | |
| Vilaine | La Vilaine | Channeled river | 14 | 130.00 | 80.78 |
| Yonne | L'Yonne | Channeled river | 26 | 292.00 | 181.44 |
Information about the rivers and their tributaries, such as lock numbers and sizes, navigable lengths and special features.
©2025 Hotels Afloat France